Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 5:30 | 5:50 |
| 6:05 | 6:25 |
| 6:40 | 7:00 |
| 7:15 | 7:35 |
| 7:50 | 8:10 |
| 8:25 | 8:45 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:35 | 9:55 |
| 10:10 | 10:30 |
| 10:45 | 11:05 |
| 11:20 | 11:40 |
| 11:55 | 12:15 |
| 12:30 | 12:50 |
| 13:05 | 13:25 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:15 | 14:35 |
| 14:50 | 15:10 |
| 15:25 | 15:45 |
| 16:00 | 16:20 |
| 16:35 | 16:55 |
| 17:10 | 17:30 |
| 17:45 | 18:05 |
| 18:20 | 18:40 |
| 18:55 | 19:15 |
| 19:30 | 19:50 |
| 20:05 | 20:25 |
| 20:40 | 21:00 |
| 21:15 | 21:35 |
| 21:50 | 22:15 |
| 22:30 |
SÁBADOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 6:30 | 06;50 |
| 7:05 | 7:25 |
| 7:40 | 8:00 |
| 8:15 | 8:35 |
| 8:50 | 9:15 |
| 9:30 | 9:55 |
| 10:10 | 10:35 |
| 10:50 | 11:15 |
| 11:30 | 11:55 |
| 12:10 | 12:35 |
| 12:50 | 13:15 |
| 13:30 | 13:55 |
| 14:10 | 14:35 |
| 14:50 | 15:15 |
| 15:30 | 15:55 |
| 16:10 | 16:35 |
| 16:50 | 17:15 |
| 17:30 | 17:50 |
| 18:05 | 18:25 |
| 18:40 | 19:00 |
| 19:15 | 19:35 |
| 19:50 | 20:15 |
| 20:30 |
DOMINGOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 7:00 | 7:15 |
| 7:30 | 7:50 |
| 8:10 | 8:35 |
| 8:50 | 9:15 |
| 9:30 | 9:55 |
| 10:10 | 10:35 |
| 10:50 | 11:15 |
| 11:30 | 11:55 |
| 12:10 | 12:35 |
| 12:50 | 13:15 |
| 13:30 | 13:55 |
| 14:10 | 14:35 |
| 14:50 | 15:15 |
| 15:30 |
