Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:05 | 4:25 |
| 4:30 | 4:50 |
| 4:45 | 5:15 |
| 5:10 | 5:45 |
| 5:45 | 6:00 |
| 6:10 | 6:15 |
| 6:35 | 6:25 |
| 6:50 | 6:40 |
| 7:00 | 7:10 |
| 7:15 | 7:30 |
| 7:35 | 7:50 |
| 8:00 | 8:10 |
| 8:20 | 8:35 |
| 8:40 | 9:00 |
| 8:50 | 9:25 |
| 9:05 | 9:50 |
| 9:30 | 10:15 |
| 10:40 | 10:40 |
| 10:20 | 11:05 |
| 11:10 | 11:30 |
| 11:35 | 11:55 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:40 | 12:50 |
| 13:00 | 13:10 |
| 13:20 | 13:30 |
| 13:40 | 13:50 |
| 14:00 | 14:10 |
| 14:20 | 14:30 |
| 14:40 | 14:50 |
| 15:00 | 15:10 |
| 15:20 | 15:30 |
| 15:40 | 15:50 |
| 16:05 | 16:10 |
| 16:25 | 16:30 |
| 17:05 | 16:50 |
| 17:20 | 17:10 |
| 17:40 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:40 | 18:40 |
| 19:20 | 19:00 |
| 19:50 | 19:20 |
| 19:40 | 19:40 |
| 20:10 | 20:05 |
| 20:35 | 20:30 |
| 21:30 | 21:00 |
| 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:00 |
| 22:30 | 22:30 |
| 23:00 | 23:00 |
| 23:30 | 23:30 |
| 0:00 | 0:00 |
| 0:30 | 1:00 |
SÁBADOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:05 | 4:25 |
| 4:30 | 4:50 |
| 4:45 | 5:15 |
| 5:10 | 5:45 |
| 5:35 | 6:05 |
| 6:00 | 6:25 |
| 6:15 | 6:40 |
| 6:50 | 6:55 |
| 7:05 | 7:10 |
| 7:10 | 7:30 |
| 7:40 | 7:50 |
| 7:55 | 8:10 |
| 8:20 | 8:30 |
| 8:40 | 9:00 |
| 9:10 | 9:25 |
| 9:35 | 9:50 |
| 10:00 | 10:15 |
| 10:25 | 10:40 |
| 10:50 | 11:05 |
| 11:15 | 11:30 |
| 11:40 | 11:55 |
| 12:05 | 12:20 |
| 12:30 | 12:45 |
| 12:55 | 13:10 |
| 13:20 | 13:35 |
| 13:45 | 13:55 |
| 14:10 | 14:15 |
| 14:30 | 14:35 |
| 14:50 | 14:55 |
| 15:10 | 15:15 |
| 15:30 | 15:35 |
| 15:50 | 15:55 |
| 16:10 | 16:15 |
| 16:30 | 16:35 |
| 16:50 | 16:55 |
| 17:10 | 17:15 |
| 17:30 | 17:35 |
| 17:50 | 17:55 |
| 18:10 | 17:15 |
| 18:30 | 18:35 |
| 18:40 | 18:55 |
| 19:00 | 19:15 |
| 19:20 | 19:40 |
| 19:45 | 19:55 |
| 20:10 | 20:25 |
| 20:25 | 20:55 |
| 20:50 | 21:25 |
| 21:20 | 21:55 |
| 22:50 | 22:25 |
| 23:20 | 22:55 |
| 23:50 | 23:25 |
| 0:20 | 23:55 |
| 0:50 | 0:25 |
DOMINGOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:05 | 4:25 |
| 4:30 | 4:50 |
| 5:10 | 5:25 |
| 5:50 | 5:55 |
| 6:20 | 6:25 |
| 6:50 | 6:55 |
| 7:20 | 7:25 |
| 7:50 | 7:55 |
| 8:20 | 8:25 |
| 8:30 | 8:55 |
| 8:50 | 9:25 |
| 9:00 | 9:55 |
| 9:30 | 10:25 |
| 9:50 | 10:55 |
| 10:20 | 11:25 |
| 11:20 | 11:55 |
| 11:50 | 12:25 |
| 12:20 | 12:55 |
| 12:50 | 13:25 |
| 13:30 | 13:55 |
| 13:50 | 14:25 |
| 14:30 | 14:55 |
| 15:00 | 15:25 |
| 15:30 | 15:55 |
| 16:00 | 16:25 |
| 16:30 | 16:55 |
| 17:00 | 17:25 |
| 17:30 | 17:55 |
| 17:50 | 18:25 |
| 18:20 | 18:55 |
| 18:30 | 19:25 |
| 19:00 | REF. |
| 19:30 | 19:55 |
| 20:00 | 20:25 |
| 20:30 | 20:55 |
| 21:00 | 21:25 |
| 21:30 | 21:55 |
| 21:50 | 22:25 |
| 22:30 | 22:50 |
| 23:50 | 0:25 |
| 0:50 |
