Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:00 | 4:28 |
| 4:15 | 4:48 |
| 4:35 | 5:08 |
| 4:55 | 5:28 |
| 5:15 | 5:50 |
| 5:35 | 6:05 |
| 6:00 | 6:15 |
| 6:15 | 6:25 |
| 6:30 | 6:40 |
| 6:45 | 6:55 |
| 7:00 | 7:10 |
| 7:15 | 7:25 |
| 7:30 | 7:40 |
| 7:45 | 7:55 |
| 8:05 | 8:10 |
| 8:20 | 8:30 |
| 8:40 | 8:55 |
| 9:05 | 9:20 |
| 9:30 | 9:45 |
| 9:55 | 10:10 |
| 10:20 | 10:35 |
| 10:45 | 10:55 |
| 11:05 | 11:15 |
| 11:25 | 11:30 |
| 11:40 | 11:45 |
| 11:55 | 12:00 |
| 12:10 | 12:15 |
| 12:25 | 12:30 |
| 12:40 | 12:45 |
| 12:55 | 13:00 |
| 13:10 | 13:20 |
| 13:25 | 13:35 |
| 13:40 | 13:50 |
| 13:55 | 14:05 |
| 14:10 | 14:20 |
| 14:25 | 14:35 |
| 14:40 | 14:50 |
| 14:55 | 15:05 |
| 15:10 | 15:20 |
| 15:25 | 15:35 |
| 15:40 | 15:50 |
| 15:55 | 16:05 |
| 16:10 | 16:20 |
| 16:25 | 16:35 |
| 16:40 | 16:50 |
| 16:55 | 17:05 |
| 17:10 | 17:20 |
| 17:25 | 17:35 |
| 17:40 | 17:50 |
| 17:55 | 18:05 |
| 18:10 | 18:20 |
| 18:30 | 18:35 |
| 18:45 | 18:50 |
| 19:00 | 19:20 |
| 19:15 | 19:35 |
| 19:30 | 19:50 |
| 19:45 | 20:10 |
| 20:00 | 20:25 |
| 20:30 | 20:35 |
| 20:30 | 20:50 |
| 20:45 | 21:15 |
| 20:55 | 21:40 |
| 21:50 | 22:05 |
| 22:30 | 22:45 |
| 22:55 | 23:10 |
| 23:20 | 23:40 |
| 23:50 | 0:10 |
| 0:20 | 0:40 |
| 1:00 |
SÁBADOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:15 | 4:28 |
| 4:35 | 4:48 |
| 4:55 | 5:08 |
| 5:15 | 5:28 |
| 5:35 | 5:50 |
| 6:00 | 6:10 |
| 6:20 | 6:25 |
| 6:30 | 6:40 |
| 6:45 | 6:55 |
| 7:00 | 7:10 |
| 7:15 | 7:25 |
| 7:30 | 7:40 |
| 7:45 | 7:55 |
| 8:05 | 8:10 |
| 8:20 | 8:30 |
| 8:40 | 8:55 |
| 9:05 | 9:20 |
| 9:30 | 9:45 |
| 9:55 | 10:10 |
| 10:20 | 10:35 |
| 10:45 | 10:55 |
| 11:05 | 11:10 |
| 11:20 | 11:25 |
| 11:35 | 11:40 |
| 11:50 | 11:55 |
| 12:05 | 12:10 |
| 12:20 | 12:25 |
| 12:35 | 12:40 |
| 12:50 | 12:55 |
| 13:05 | 13:10 |
| 13:20 | 13:25 |
| 13:35 | 13:40 |
| 13:50 | 13:55 |
| 14:05 | 14:10 |
| 14:20 | 14:25 |
| 14:35 | 14:40 |
| 14:50 | 14:55 |
| 15:05 | 15:10 |
| 15:20 | 15:25 |
| 15:35 | 15:40 |
| 15:50 | 15:55 |
| 16:05 | 16:10 |
| 16:20 | 16:25 |
| 16:35 | 16:40 |
| 16:50 | 16:55 |
| 17:05 | 17:10 |
| 17:20 | 17:25 |
| 17:35 | 17:40 |
| 17:50 | 17:55 |
| 18:05 | 18:10 |
| 18:20 | 18:25 |
| 18:35 | 18:40 |
| 18:50 | 18:55 |
| 19:05 | 19:10 |
| 19:20 | 19:25 |
| 19:35 | 19:50 |
| 20:00 | 20:15 |
| 20:25 | 20:40 |
| 20:25 | 21:05 |
| 20:50 | 21:25 |
| 21:35 | 21:40 |
| 22:10 | 22:00 |
| 22:00 | 22:20 |
| 22:30 | 22:40 |
| 22:50 | 23:10 |
| 23:25 | 23:40 |
| 23:50 | 0:10 |
| 0:20 | 0:35 |
| 0:45 | 1:00 |
DOMINGOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:20 | 4:40 |
| 4:50 | 5:10 |
| 5:20 | 5:40 |
| 5:50 | 6:10 |
| 6:20 | 6:40 |
| 6:50 | 7:10 |
| 7:20 | 7:40 |
| 7:50 | 8:10 |
| 8:00 | 8:40 |
| 8:30 | 9:10 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:50 | 10:10 |
| 10:20 | 10:40 |
| 10:50 | 11:10 |
| 11:20 | 11:40 |
| 11:50 | 12:10 |
| 12:20 | 12:40 |
| 12:50 | 13:10 |
| 13:20 | 13:40 |
| 13:50 | 14:10 |
| 14:20 | 14:40 |
| 14:50 | 15:10 |
| 15:20 | 15:40 |
| 15:50 | 16:10 |
| 16:20 | 16:40 |
| 16:50 | 17:10 |
| 17:20 | 17:40 |
| 17:50 | 18:10 |
| 18:20 | 18:40 |
| 18:50 | 19:10 |
| 19:20 | 19:40 |
| 19:50 | 20:10 |
| 20:20 | 20:40 |
| 20:50 | 21:10 |
| 21:30 | 21:40 |
| 22:00 | 22:10 |
| 22:20 | 22:40 |
| 22:50 | 23:10 |
| 23:20 | 23:40 |
| 23:50 | 0:10 |
| 0:20 | 0:40 |
| 0:50 | 1:00 |
| 1:00 |
