Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 5:20 | 5:40 |
| 5:50 | 6:10 |
| 6:20 | 6:35 |
| 6:50 | 6:55 |
| 7:10 | 7:15 |
| 7:30 | 7:35 |
| 7:50 | 7:55 |
| 8:10 | 8:35 |
| 8:50 | 9:15 |
| 9:30 | 9:55 |
| 10:10 | 10:35 |
| 10:50 | 11:15 |
| 11:30 | 11:55 |
| 12:10 | 12:35 |
| 12:50 | 13:15 |
| 13:30 | 13:55 |
| 14:10 | 14:35 |
| 14:50 | 15:15 |
| 15:30 | 15:55 |
| 16:10 | 16:35 |
| 16:50 | 17:15 |
| 17:30 | 17:35 |
| 17:50 | 17:55 |
| 18:10 | 18:15 |
| 18:30 | 18:35 |
| 18:50 | 18:55 |
| 19:10 | 19:15 |
| 19:30 | 19:40 |
| 19:50 | 20:10 |
| 20:20 | 20:40 |
| 20:50 | 21:10 |
| 21:20 | 21:40 |
| 21:50 | 22:10 |
| 22:20 | 22:40 |
| 22:50 | 23:10 |
| 23:20 | 23:40 |
| 23:50 | 0:10 |
| 0:20 | 0:40 |
| 0:50 | 1:00 |
SÁBADOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 5:20 | 5:40 |
| 5:50 | 6:10 |
| 6:20 | 6:40 |
| 6:50 | 7:15 |
| 07:30 | 7:55 |
| 8:10 | 8:35 |
| 08:50 | 9:15 |
| 10:10 | 9:55 |
| 10:50 | 10:35 |
| 1130 | 11:15 |
| 12:10 | 11:55 |
| 12:50 | 12:35 |
| 13:30 | 13:15 |
| 14:10 | 13:55 |
| 14:50 | 14:35 |
| 15:30 | 15:15 |
| 16:10 | 15:55 |
| 16:50 | 16;35 |
| 17:30 | 17:15 |
| 18:10 | 17:55 |
| 18:50 | 18:35 |
| 19:30 | 19:15 |
| 20:10 | 19:55 |
| 20:50 | 20:35 |
| 21:20 | 21:10 |
| 22:20 | 21:40 |
| 22:50 | 22:10 |
| 23:20 | 22:40 |
| 23:50 | 00:20 |
| 0:45 | 1:00 |
DOMINGOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 5:30 | 6:00 |
| 6:15 | 6:45 |
| 7:00 | 7:30 |
| 7:45 | 8:15 |
| 8:30 | 9:00 |
| 9:25 | 9:50 |
| 10:15 | 10:40 |
| 11:05 | 11:30 |
| 11:55 | 12:20 |
| 12:45 | 13:10 |
| 13:35 | 14:00 |
| 14:25 | 14:50 |
| 15:15 | 15:40 |
| 16:05 | 16:30 |
| 16:55 | 17:20 |
| 17:45 | 18:10 |
| 18:35 | 19:00 |
| 19;25 | 19:50 |
| 20:15 | 20:40 |
| 20:55 | 21:30 |
| 21:40 | 22:20 |
| 22:35 | 23:10 |
| 23:20 | 23:55 |
| 0:10 | 0:35 |
| 0:50 | 1:00 |
