Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:25 | 4:55 |
| 4:40 | 5:10 |
| 5:10 | 5:35 |
| 5:30 | 6:00 |
| 5:55 | 6:25 |
| 6:20 | 6:55 |
| 6:50 | 7:25 |
| 7:20 | 7:55 |
| 7:50 | 8:25 |
| 8:20 | 8:55 |
| 8:50 | 9:25 |
| 9:20 | 9:55 |
| 9:50 | 10:25 |
| 10:20 | 10:55 |
| 10:50 | 11:25 |
| 11:20 | 11:55 |
| 11:50 | 12:25 |
| 12:20 | 12:55 |
| 12:50 | 13:25 |
| 13:20 | 13:55 |
| 13:50 | 14:25 |
| 14:20 | 14:55 |
| 14:50 | 15:25 |
| 15:20 | 15:55 |
| 15:50 | 16:25 |
| 16:20 | 16:55 |
| 16:50 | 17:25 |
| 17:20 | 17:55 |
| 17:50 | 18:25 |
| 18:20 | 18:55 |
| 18:50 | 19:25 |
| 19:20 | 19:55 |
| 19:50 | 20:25 |
| 20:20 | 20:55 |
| 20:50 | 21:25 |
| 21:20 | 21:55 |
| 21:50 | 22:25 |
| 22:20 | 22:55 |
| 22:20 | 23:20 |
| 23:40 | 0:00 |
| 0:20 | 0:35 |
| 0:50 | 1:00 |
SÁBADOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:50 | 5:10 |
| 5:10 | 5:35 |
| 5:30 | 6:00 |
| 5:55 | 6:25 |
| 6:20 | 6:50 |
| 6:45 | 7:15 |
| 7:10 | 7:40 |
| 7:35 | 8:05 |
| 8:00 | 8:30 |
| 8:25 | 8:55 |
| 8:50 | 9:20 |
| 9:15 | 9:45 |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:05 | 10:30 |
| 10:50 | 10:55 |
| 11:15 | 11:20 |
| 11:40 | 11:50 |
| 12:10 | 12:20 |
| 12:40 | 12:50 |
| 13:10 | 13:20 |
| 13:40 | 13:50 |
| 14:10 | 14:20 |
| 14:40 | 14:45 |
| 15:05 | 15:10 |
| 15:30 | 15:35 |
| 15:55 | 16:00 |
| 16:20 | 16:25 |
| 16:45 | 16:50 |
| 17:10 | 17:15 |
| 17:35 | 17:40 |
| 18:00 | 18:05 |
| 18:30 | 18:30 |
| 18:50 | 18:55 |
| 19:20 | 19:20 |
| 19:40 | 19:45 |
| 20:10 | 20:10 |
| 20:55 | 21:00 |
| 21:20 | 21:25 |
| 21:40 | 21:45 |
| 22:00 | 22:05 |
| 22:20 | 22:25 |
| 22:40 | 22:45 |
| 23:00 | 23:05 |
| 23:25 | 23:50 |
| 00:10 | 00:30 |
| 00:45 | 01:00 |
DOMINGOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:50 | 5:10 |
| 5:10 | 5:35 |
| 5:30 | 6:00 |
| 5:55 | 6:25 |
| 6:20 | 6:50 |
| 6:45 | 7:15 |
| 7:10 | 7:40 |
| 7:35 | 8:05 |
| 8:00 | 8:30 |
| 8:25 | 8:55 |
| 8:50 | 9:20 |
| 9:15 | 9:45 |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:05 | 10:30 |
| 10:50 | 10:55 |
| 11:15 | 11:20 |
| 11:40 | 11:50 |
| 12:10 | 12:20 |
| 12:40 | 12:50 |
| 13:10 | 13:20 |
| 13:40 | 13:50 |
| 14:10 | 14:20 |
| 14:40 | 14:45 |
| 15:05 | 15:10 |
| 15:30 | 15:35 |
| 15:55 | 16:00 |
| 16:20 | 16:25 |
| 16:45 | 16:50 |
| 17:10 | 17:15 |
| 17:35 | 17:40 |
| 18:00 | 18:05 |
| 18:30 | 18:30 |
| 18:50 | 18:55 |
| 19:20 | 19:20 |
| 19:40 | 19:45 |
| 20:10 | 20:10 |
| 20:55 | 21:00 |
| 21:20 | 21:25 |
| 21:40 | 21:45 |
| 22:00 | 22:05 |
| 22:20 | 22:25 |
| 22:40 | 22:45 |
| 23:00 | 23:05 |
| 23:25 | 23:50 |
| 00:10 | 00:30 |
| 00:45 | 01:00 |
