Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:15 | 4:35 |
| 4:35 | 4:55 |
| 4:55 | 5:15 |
| 5:10 | 5:30 |
| 5:30 | 5:45 |
| 5:40 | 6:00 |
| 6:05 | 6:15 |
| 6:20 | 6:25 |
| 6:30 | 6:40 |
| 6:45 | 6:55 |
| 7:00 | 7:10 |
| 7:15 | 7:25 |
| 7:30 | 7:45 |
| 7:45 | 8:05 |
| 8:05 | 8:25 |
| 8:25 | 8:45 |
| 8:45 | 9:05 |
| 9:10 | 9:25 |
| 9:25 | 9:45 |
| 9:45 | 10:05 |
| 10:05 | 10:25 |
| 10:25 | 10:45 |
| 10:45 | 11:05 |
| 11:05 | 11:25 |
| 11:25 | 11:45 |
| 11:45 | 12:00 |
| 12;05 | 12:15 |
| 12:20 | 12:30 |
| 12;35 | 12:45 |
| 12:50 | 13:00 |
| 13:05 | 13:15 |
| 13:20 | 13:30 |
| 13:35 | 13:45 |
| 13:50 | 14:00 |
| 14:05 | 14:15 |
| 14:20 | 14:30 |
| 14:35 | 14:45 |
| 14:50 | 15:00 |
| 15:05 | 15:15 |
| 15:20 | 15:30 |
| 15:35 | 15:45 |
| 15:50 | 16:00 |
| 16:05 | 16:15 |
| 16:20 | 16:30 |
| 16:35 | 16:45 |
| 16:50 | 17:00 |
| 17:05 | 17:15 |
| 17:20 | 17:30 |
| 17:35 | 17:45 |
| 17:50 | 18:00 |
| 18:05 | 18:15 |
| 18:20 | 18:50 |
| 18:35 | 19;10 |
| 18:55 | 19:30 |
| 19:10 | 19:50 |
| 19:30 | 20:10 |
| 19:50 | 20:35 |
| 20:10 | 20:55 |
| 20:35 | 21:15 |
| 20:50 | 21;40 |
| 21:15 | 22:05 |
| 21:40 | 22:25 |
| 22:05 | 22:45 |
| 22:25 | 23:05 |
| 22:45 | 23:05 |
| 23:25 | 23:50 |
| 0:10 | 0:30 |
SÁBADOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:15 | 4:35 |
| 4:50 | 5:15 |
| 5:30 | 5:35 |
| 5:50 | 5:55 |
| 6:10 | 6:15 |
| 6:30 | 6:35 |
| 6:50 | 6:55 |
| 7:10 | 7:15 |
| 7:30 | 7:35 |
| 8:00 | 7:55 |
| 8:15 | 8:15 |
| 8:35 | 8:35 |
| 8:55 | 8:55 |
| 9:15 | 9:15 |
| 9:35 | 9:35 |
| 9:55 | 9:55 |
| 10:20 | 10:25 |
| 10:45 | 10:50 |
| 11:10 | 11:15 |
| 11:35 | 11:40 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:20 | 12:20 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:20 | 13:20 |
| 13:50 | 13:40 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:20 | 14:15 |
| 14:35 | 14:30 |
| 14:50 | 14:45 |
| 15:05 | 15:00 |
| 15:20 | 15:15 |
| 15:35 | 15:35 |
| 15:55 | 16:00 |
| 16:15 | 16:20 |
| 16:35 | 16:40 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:20 | 17:20 |
| 17:40 | 17:40 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:15 | 18:20 |
| 18:35 | 18:40 |
| 19:00 | 19:05 |
| 19:25 | 19:30 |
| 19:50 | 19:55 |
| 20:15 | 20:20 |
| 20:40 | 20:45 |
| 21:05 | 21:05 |
| 21:20 | 21:30 |
| 21:45 | 21:50 |
| 22:05 | 22:10 |
| 22:25 | 22:30 |
| 22:45 | 22:45 |
| 23:00 | 23:05 |
| 23:25 | 23:50 |
| 0:10 | 0:30 |
DOMINGOS
| IDA | VOLTA |
|---|---|
| 4:15 | 4:35 |
| 4:50 | 5:15 |
| 5:30 | 5:50 |
| 6:15 | 6:15 |
| 6:35 | 6:35 |
| 6:55 | 6:55 |
| 7:15 | 7:20 |
| 7:35 | 7:35 |
| 7:55 | 8:00 |
| 8:20 | 8:15 |
| 8:30 | 8:50 |
| 9:05 | 9:25 |
| 9:40 | 9:45 |
| 10:05 | 10:25 |
| 10:45 | 11:10 |
| 11:25 | 11:30 |
| 11:50 | 11:50 |
| 12:10 | 12:20 |
| 12:40 | 12:50 |
| 13:10 | 13:20 |
| 13:40 | 13:45 |
| 14:05 | 14:10 |
| 14:30 | 14:35 |
| 14:55 | 15:00 |
| 15:20 | 15:25 |
| 15:45 | 15:50 |
| 16:10 | 16:15 |
| 16:35 | 16:40 |
| 17:00 | 17:05 |
| 17:25 | 17:30 |
| 17:50 | 17:55 |
| 18:15 | 18:20 |
| 18:40 | 18:50 |
| 19:10 | 19:20 |
| 19:35 | 20:00 |
| 20:20 | 20:40 |
| 20:55 | 21:20 |
| 21:40 | 22:00 |
| 22:15 | 22:40 |
| 22:55 | 23:15 |
| 23:30 | 23:55 |
| 0:10 |
